Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30642270253 · SRL · Chubut · activa
9 cheques impagos (BCRA)
3 entidades BCRA
Senda Sociedad Responsabilidad Limitada registra 9 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $1.3 M — de los cuales 9 permanecen impagos por $1.3 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | 18491763 | SIN FONDOS |
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 22/9/2015 | Estado Mayor General de la Armada | Elementos de Limpieza | $2.129.097 |
| 13/9/2015 | Estado Mayor General de la Armada | Elementos de Limpieza | $989.075 |
| 26/3/2015 | Gendarmeria Nacional | Elementos de Limpieza | $286.348 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DEL CHUBUT S.A. | $25.8 M | 5 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $66 mil | 5 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $26 mil | 5 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $80.200 |
| Impago |
| 27/02/2023 | 18491777 | SIN FONDOS | $154.254 | Impago |
| 26/01/2023 | 18491761 | SIN FONDOS | $80.200 | Impago |
| 20/01/2023 | 18491776 | SIN FONDOS | $154.248 | Impago |
| 02/01/2023 | 18361081 | SIN FONDOS | $91.546 | Impago |
| 23/12/2022 | 18491760 | SIN FONDOS | $80.200 | Impago |
| 20/12/2022 | 18491775 | SIN FONDOS | $154.248 | Impago |
| 21/10/2022 | 18361106 | SIN FONDOS | $150.000 | Impago |
| 13/09/2022 | 18491839 | SIN FONDOS | $360.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.