Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30646049098 · SA · Buenos Aires · baja
8 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $732.1 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $395.6 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $375.6 M | 1 | |
| MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. | $213.3 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $17.6 M | 1 | |
| BANCO DE LA PAMPA SA | $4.9 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $133 mil | 1 | |
| BANCO COLUMBIA S.A. | $33 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.