Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30655105111 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
32 cheques impagos (BCRA)
2 personas vinculadas
L'ECOLE no figura en la Central de Deudores del BCRA. No tiene financiaciones registradas con bancos del sistema financiero argentino.
Fuente: API oficial del Banco Central de la República Argentina.
L'ECOLE registra 32 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $111.9 M — de los cuales 32 permanecen impagos por $111.9 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 60876204 | DEFECTOS FORMALES |
2 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de L'ECOLE.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.
| $930.000 |
| Impago |
| 29/05/2026 | 61785864 | DEFECTOS FORMALES | $3.500.000 | Impago |
| 28/05/2026 | 61785861 | DEFECTOS FORMALES | $3.500.000 | Impago |
| 28/05/2026 | 61785863 | DEFECTOS FORMALES | $3.600.000 | Impago |
| 27/05/2026 | 60876201 | DEFECTOS FORMALES | $500.000 | Impago |
| 21/05/2026 | 61059009 | DEFECTOS FORMALES | $9.000.000 | Impago |
| 18/05/2026 | 17232340 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 18/05/2026 | 61785858 | DEFECTOS FORMALES | $3.400.000 | Impago |
| 18/05/2026 | 61059014 | DEFECTOS FORMALES | $6.300.000 | Impago |
| 08/05/2026 | 60876210 | DEFECTOS FORMALES | $500.000 | Impago |
| 04/05/2026 | 17232332 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 04/05/2026 | 60876193 | DEFECTOS FORMALES | $450.000 | Impago |
| 30/04/2026 | 17232322 | SIN FONDOS | $3.105.000 | Impago |
| 28/04/2026 | 60876205 | DEFECTOS FORMALES | $950.000 | Impago |
| 21/04/2026 | 17232323 | SIN FONDOS | $3.105.000 | Impago |
| 21/04/2026 | 17232333 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 20/04/2026 | 17232325 | SIN FONDOS | $4.150.000 | Impago |
| 20/04/2026 | 17232330 | SIN FONDOS | $1.425.000 | Impago |
| 20/04/2026 | 61785866 | DEFECTOS FORMALES | $750.000 | Impago |
| 17/04/2026 | 17232324 | SIN FONDOS | $3.575.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.