Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30659191101 · SRL · Buenos Aires · baja
8 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1.2 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $984.0 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $514.5 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $485.5 M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $439.9 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $418.6 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $1.2 M | 1 | |
| YPF S.A. | $560 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.