Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30663022691 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · baja
26 cheques impagos (BCRA)
3 entidades BCRA · 2 personas vinculadas
AGROTAND registra 26 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $38.9 M — de los cuales 26 permanecen impagos por $38.9 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 47623821 | SIN FONDOS |
2 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de AGROTAND.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $213.9 M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $1.8 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $96 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $642.000 |
| Impago |
| 19/05/2026 | 47623859 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 19/05/2026 | 47623889 | SIN FONDOS | $1.750.000 | Impago |
| 14/05/2026 | 47623824 | SIN FONDOS | $642.000 | Impago |
| 13/05/2026 | 47623847 | SIN FONDOS | $1.350.000 | Impago |
| 12/05/2026 | 47623887 | SIN FONDOS | $1.750.000 | Impago |
| 12/05/2026 | 47647567 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 12/05/2026 | 47647568 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 11/05/2026 | 47623831 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 11/05/2026 | 47623834 | SIN FONDOS | $1.072.000 | Impago |
| 11/05/2026 | 47623835 | SIN FONDOS | $1.072.000 | Impago |
| 08/05/2026 | 47498366 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 08/05/2026 | 47498367 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 08/05/2026 | 47623815 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 08/05/2026 | 47623867 | SIN FONDOS | $1.867.000 | Impago |
| 07/05/2026 | 47623862 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 07/05/2026 | 47623883 | SIN FONDOS | $1.733.000 | Impago |
| 29/04/2026 | 47623879 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 27/04/2026 | 47623858 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 27/04/2026 | 47623854 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.