Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30663253073 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
39 cheques impagos (BCRA)
2 personas vinculadas
PERMIL no figura en la Central de Deudores del BCRA. No tiene financiaciones registradas con bancos del sistema financiero argentino.
Fuente: API oficial del Banco Central de la República Argentina.
PERMIL registra 39 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $34.2 M — de los cuales 39 permanecen impagos por $34.2 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 3298697 | SIN FONDOS |
2 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de PERMIL.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.
| $455.700 |
| Impago |
| 02/06/2026 | 3298696 | SIN FONDOS | $611.200 | Impago |
| 26/05/2026 | 3298692 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 13/05/2026 | 1517133 | SIN FONDOS | $990.000 | Impago |
| 06/05/2026 | 1517100 | SIN FONDOS | $890.401 | Impago |
| 05/05/2026 | 1517134 | SIN FONDOS | $910.000 | Impago |
| 28/04/2026 | 3298678 | SIN FONDOS | $710.801 | Impago |
| 20/04/2026 | 3298679 | SIN FONDOS | $170.000 | Impago |
| 14/04/2026 | 1517097 | SIN FONDOS | $960.801 | Impago |
| 14/04/2026 | 1517130 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 09/04/2026 | 1517128 | SIN FONDOS | $1.960.000 | Impago |
| 08/04/2026 | 3298682 | SIN FONDOS | $980.000 | Impago |
| 07/04/2026 | 3298684 | SIN FONDOS | $924.000 | Impago |
| 30/03/2026 | 3298680 | SIN FONDOS | $810.000 | Impago |
| 30/03/2026 | 3298683 | SIN FONDOS | $876.000 | Impago |
| 27/03/2026 | 3298681 | SIN FONDOS | $810.000 | Impago |
| 18/03/2026 | 1517096 | SIN FONDOS | $990.100 | Impago |
| 18/03/2026 | 1517098 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 11/03/2026 | 1517099 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 10/03/2026 | 1517103 | SIN FONDOS | $890.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.