Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30664004441 · OTHER · Buenos Aires · activa
35 cheques impagos (BCRA)
2 entidades BCRA
LA GUARDA MUEBLES registra 86 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $714.8 M — de los cuales 35 permanecen impagos por $586.6 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 6200911 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $29.1 M | 5 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $77 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| SIN FONDOS |
| $148.680 |
| Pagado |
| 14/04/2025 | 5721131 | SIN FONDOS | $3.227.834 | Impago |
| 01/04/2025 | 6200910 | SIN FONDOS | $148.680 | Pagado |
| 21/03/2025 | 9260955 | SIN FONDOS | $4.061.626 | Pagado |
| 18/03/2025 | 9261063 | SIN FONDOS | $2.416.500 | Pagado |
| 13/03/2025 | 9260953 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Pagado |
| 13/03/2025 | 9260954 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Pagado |
| 13/03/2025 | 9261062 | SIN FONDOS | $2.400.000 | Pagado |
| 11/03/2025 | 5919060 | SIN FONDOS | $3.486.066 | Impago |
| 11/03/2025 | 9260959 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Pagado |
| 11/03/2025 | 9261072 | SIN FONDOS | $800.000 | Pagado |
| 11/03/2025 | 9261075 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Pagado |
| 07/03/2025 | 6200948 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Pagado |
| 06/03/2025 | 5919059 | SIN FONDOS | $3.400.000 | Impago |
| 06/03/2025 | 9261001 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Pagado |
| 06/03/2025 | 9261071 | SIN FONDOS | $800.000 | Pagado |
| 05/03/2025 | 6200909 | SIN FONDOS | $148.680 | Pagado |
| 05/03/2025 | 6200946 | SIN FONDOS | $1.229.300 | Pagado |
| 05/03/2025 | 9260958 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Pagado |
| 05/03/2025 | 9261069 | SIN FONDOS | $192.195 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.