Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30664177818 · FUNDACION · Buenos Aires · activa
2 entidades BCRA
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 19/2/2018 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $2.055.000 | |
| 18/12/2017 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $2.800.000 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $427 mil | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $95 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.