Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30679527912 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $288.7 M | 4 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $163.6 M | 3 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $157.5 M | 4 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $76.7 M | 3 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $32.7 M | 3 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.