Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30683908572 · SRL · Buenos Aires · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Ltda. | $662.3 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $300.2 M | 1 | |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU | $130.7 M | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $95.5 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $6.4 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $2.4 M | 1 |