Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30687227790 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · baja
3 entidades BCRA
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 6/5/2019 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $1.694.003 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $6.5 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $2.8 M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $161 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.