Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30696416024 · COOPERATIVA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
2 entidades BCRA
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 30/1/2020 | 376 - Subsecreataría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL;SERVICIOS BASICOS; | $6.789.076 USD |
| 26/9/2019 | 379 - Estado Mayor General de la Armada | SERVICIOS BASICOS; | $515.060 |
| 22/4/2019 | 379 - Estado Mayor General de la Armada | SERVICIOS BASICOS; | $430.034 |
| 13/12/2017 | ALQUILER;SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $188.055.164 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $2.9 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $82 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 27/10/2015 | Estado Mayor General de la Armada | Serv. Profesional y Comercial | $1.060.260 |