Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30698457690 · SA · Córdoba · activa
4 entidades BCRA
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | ARTICULOS DEL HOGAR;BAZAR Y MENAJE;COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | $1.492.900 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $11.8 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $9.3 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $3.0 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $842 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.