Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30701571106 · SRL · Buenos Aires · activa
2 entidades BCRA
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 2/10/2019 | 120 - Agencia de Deportes Nacional | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $5.377.881 |
| 18/6/2019 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $24.949 |
| 4/10/2018 | SERVICIOS BASICOS; | $41.368.320 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $16.6 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $6.1 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.