Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30707191887 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
14 entidades BCRA · 4 personas vinculadas
4 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de TEMPEL.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 29/11/2020 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA; | $172.900 |
| 19/10/2020 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA; | $120.800 |
| 29/9/2020 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA; | $57.400 |
| 5/7/2020 | 403 - Superintendencia de Bienestar de la Policia Federal Argentina | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;INFORMATICA;LIBRERIA PAP. Y UTILES |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $937.2 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $898.9 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $249.7 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $229.7 M | 1 | |
| BANCO CMF S.A. | $208.9 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $187.7 M | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $130.8 M | 1 | |
| BANCO MARIVA S.A. | $128.7 M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $52.2 M | 1 | |
| BIBANK S.A. | $39.5 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $1.2 M | 1 | |
| YPF S.A. | $666 mil | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $125 mil | 1 | |
| BANCO DE LA PAMPA SA | $80 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $22.400 |
| 16/3/2020 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA; | $189.400 |
| 5/3/2020 | 403 - Superintendencia de Bienestar de la Policia Federal Argentina | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA; | $1.536 USD |
| 16/9/2019 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito | EQUIPOS;INFORMATICA; | $1.385.077 |
| 22/10/2015 | Aysa S.A. | Informatica | $212.160 |