Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30707279334 · SRL · Buenos Aires · activa
2 entidades BCRA
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $2.350.425 |
| 30/3/2020 | 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $671.550 |
| 19/11/2019 | 379 - Estado Mayor General de la Armada | SERVICIOS BASICOS; | $167.706 |
| 5/2/2019 | 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $1.5 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $37 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $94.500 |
| 6/8/2018 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $945.000 |