Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30707460152 · SRL · Buenos Aires · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $309.0 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $186.3 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $50.3 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $5.6 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $303 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $71 mil | 1 |