Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30707660755 · SA · Buenos Aires · activa
4 entidades BCRA
NUEVA CALEDONIA S.A. registra 2 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $3.1 M — todos pagados.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 66864239 | SIN FONDOS | $1.375.000 |
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 14/10/2019 | 337 - Secretaría de Gobierno de Cultura | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $62.500 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO MACRO S.A. | $516 mil | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $121 mil | 1 | |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $92 mil | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $29 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Pagado |
| 27/08/2025 | 66864224 | SIN FONDOS | $1.770.505 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.