Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30707838856 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
24 cheques impagos (BCRA)
4 entidades BCRA · 6 personas vinculadas
INDHAL registra 25 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $43.9 M — de los cuales 24 permanecen impagos por $43.8 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 9413913 | SIN FONDOS |
6 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de INDHAL.
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| Invercoop Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Limitada | $57.3 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $15.2 M | 5 | |
| Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Concepción Limitada | $4.9 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $63 mil | 1 |
Nota: existe deuda residual en situación 5 por $15.2 M (19.63% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $2.774.794 |
| Impago |
| 02/06/2026 | 9697960 | SIN FONDOS | $1.520.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 9697986 | SIN FONDOS | $1.498.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 9947911 | SIN FONDOS | $351.721 | Impago |
| 02/06/2026 | 9947914 | SIN FONDOS | $638.828 | Impago |
| 02/06/2026 | 14813142 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 14813210 | SIN FONDOS | $800.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 14813211 | SIN FONDOS | $800.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 15413749 | SIN FONDOS | $603.477 | Impago |
| 02/06/2026 | 15413779 | SIN FONDOS | $1.140.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 15413780 | SIN FONDOS | $1.140.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 15413803 | SIN FONDOS | $5.600.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 15413846 | SIN FONDOS | $1.080.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 15413864 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 15413865 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 15413917 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 9207386 | SIN FONDOS | $2.170.375 | Impago |
| 01/06/2026 | 9697961 | SIN FONDOS | $1.520.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 9697983 | SIN FONDOS | $4.000.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 14813113 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.