Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30707857478 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
3 entidades BCRA
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | 325 - Ministerio del Interior | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $20.846.364 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $24.0 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $20.2 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $19.4 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.