Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30707877053 · SRL · Buenos Aires · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $78.8 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $32.0 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $12.5 M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $4.8 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $2.2 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $78 mil | 1 |