Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30708161426 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
40 cheques impagos (BCRA)
14 entidades BCRA · 4 personas vinculadas
PEOPE registra 61 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $421.3 M — de los cuales 40 permanecen impagos por $218.5 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 13427255 | SIN FONDOS |
4 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de PEOPE.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $619.3 M | 2 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $395.8 M | 3 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $304.1 M | 3 | |
| BANCO CMF S.A. | $254.4 M | 2 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $194.9 M | 2 | |
| BANCO MACRO S.A. | $72.7 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $59.6 M | 2 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $51.6 M | 1 | |
| Trend SGR | $30.7 M | 2 | |
| TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. | $17.0 M | 1 | |
| RESILIENCIA SGR | $7.7 M | 2 | |
| ARGENPYMES SGR | $6.4 M | 2 | |
| MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. | $2.9 M | 2 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $1.8 M | 1 |
Nota: existe deuda residual en situación 3 por $395.8 M (19.60% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $276.321 |
| Impago |
| 18/05/2026 | 13427257 | SIN FONDOS | $11.835.179 | Impago |
| 11/05/2026 | 13427258 | SIN FONDOS | $544.496 | Impago |
| 07/05/2026 | 13087105 | SIN FONDOS | $1.555.502 | Impago |
| 07/05/2026 | 13087107 | SIN FONDOS | $3.543.540 | Pagado |
| 05/05/2026 | 13087120 | SIN FONDOS | $1.410.566 | Impago |
| 04/05/2026 | 13427256 | SIN FONDOS | $11.835.179 | Impago |
| 30/04/2026 | 13427253 | SIN FONDOS | $170.983 | Impago |
| 29/04/2026 | 13087094 | SIN FONDOS | $18.216.517 | Impago |
| 29/04/2026 | 13087099 | SIN FONDOS | $2.357.521 | Impago |
| 29/04/2026 | 13087102 | SIN FONDOS | $1.470.883 | Impago |
| 28/04/2026 | 13087116 | SIN FONDOS | $6.051.534 | Impago |
| 27/04/2026 | 13087108 | SIN FONDOS | $3.288.518 | Impago |
| 24/04/2026 | 13087113 | SIN FONDOS | $2.250.775 | Impago |
| 21/04/2026 | 13087104 | SIN FONDOS | $328.242 | Impago |
| 21/04/2026 | 13087106 | SIN FONDOS | $2.929.781 | Impago |
| 21/04/2026 | 13087115 | SIN FONDOS | $6.051.534 | Impago |
| 21/04/2026 | 13087117 | SIN FONDOS | $2.971.552 | Impago |
| 21/04/2026 | 13087119 | SIN FONDOS | $1.237.104 | Impago |
| 21/04/2026 | 13087121 | SIN FONDOS | $239.343 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.