Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30708243503 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
44 cheques impagos (BCRA)
1 entidad BCRA · 3 personas vinculadas
THECNOFER registra 44 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $1.3 M — de los cuales 44 permanecen impagos por $1.3 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | 728846 | SIN FONDOS |
3 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de THECNOFER.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 9/4/2019 | 379 - Estado Mayor General de la Armada | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES;FERRETERIA;HERRAMIENTAS;LIBRERIA | $960 |
| 12/6/2018 | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;EQUIPOS;FERRETERIA;HERRAMIENTAS;IND | $114.450 | |
| 22/4/2018 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA;FERRETERIA;LIBRERIA PAP. Y UTILES OFIC | $113.200 | |
| 19/10/2015 | Com. Nacional de Regulacion del Transporte | Quimicos | $87.360 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $929 mil | 5 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $76.380 |
| Impago |
| 14/08/2024 | 730477 | SIN FONDOS | $25.700 | Impago |
| 13/08/2024 | 730439 | SIN FONDOS | $34.200 | Impago |
| 13/08/2024 | 730448 | SIN FONDOS | $31.000 | Impago |
| 13/08/2024 | 730458 | SIN FONDOS | $31.000 | Impago |
| 13/08/2024 | 730476 | SIN FONDOS | $25.700 | Impago |
| 08/08/2024 | 730436 | SIN FONDOS | $25.000 | Impago |
| 08/08/2024 | 730441 | SIN FONDOS | $27.800 | Impago |
| 08/08/2024 | 730442 | SIN FONDOS | $27.800 | Impago |
| 08/08/2024 | 730443 | SIN FONDOS | $27.800 | Impago |
| 08/08/2024 | 730444 | SIN FONDOS | $27.800 | Impago |
| 08/08/2024 | 730445 | SIN FONDOS | $27.800 | Impago |
| 08/08/2024 | 730454 | SIN FONDOS | $31.000 | Impago |
| 08/08/2024 | 730466 | SIN FONDOS | $33.100 | Impago |
| 08/08/2024 | 730467 | SIN FONDOS | $33.100 | Impago |
| 08/08/2024 | 730469 | SIN FONDOS | $33.100 | Impago |
| 08/08/2024 | 730474 | SIN FONDOS | $34.500 | Impago |
| 01/08/2024 | 730376 | SIN FONDOS | $37.084 | Impago |
| 01/08/2024 | 730377 | SIN FONDOS | $37.084 | Impago |
| 01/08/2024 | 730450 | SIN FONDOS | $31.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.