Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30708385081 · SRL · Buenos Aires · activa
10 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO PATAGONIA S.A. | $226.8 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $204.3 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $108.7 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $59.6 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $41.0 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $40.2 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $31.5 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $26.6 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $9.3 M | 1 | |
| YPF S.A. | $8.9 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.