Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30708434295 · OTHER · Buenos Aires · activa
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $474.3 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $344.9 M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $156.7 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $140.6 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $73.1 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |