Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30708499850 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
72 cheques impagos (BCRA)
15 entidades BCRA · 5 personas vinculadas
IPNEXT registra 73 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $484.4 M — de los cuales 72 permanecen impagos por $483.6 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2024 | 90018069 | SIN FONDOS |
5 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de IPNEXT.
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $427.6 M | 5 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $164.1 M | 5 | |
| GARANTIZAR SGR | $118.5 M | 5 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $88.9 M | 5 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $57.1 M | 5 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $42.5 M | 5 | |
| FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAPEM (FOGABA SAPEM) | $38.1 M | 5 | |
| ACINDAR PYMES SGR | $36.9 M | 5 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $17.2 M | 4 | |
| BANCO DE LA PAMPA SA | $12.5 M | 5 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $2.1 M | 5 | |
| YPF S.A. | $2.1 M | 5 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $606 mil | 5 | |
| BANCO MACRO S.A. | $325 mil | 5 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $293 mil | 5 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $704.053 |
| Impago |
| 17/10/2024 | 90018068 | SIN FONDOS | $704.053 | Impago |
| 01/10/2024 | 90018009 | SIN FONDOS | $17.160.548 | Impago |
| 24/09/2024 | 90018047 | SIN FONDOS | $1.581.771 | Impago |
| 23/09/2024 | 90018031 | SIN FONDOS | $4.614.792 | Impago |
| 17/09/2024 | 90018067 | SIN FONDOS | $704.053 | Impago |
| 16/09/2024 | 90018019 | SIN FONDOS | $158.318 | Impago |
| 06/09/2024 | 90018030 | SIN FONDOS | $4.614.792 | Impago |
| 02/09/2024 | 90017993 | SIN FONDOS | $8.525.812 | Impago |
| 02/09/2024 | 90018012 | SIN FONDOS | $937.987 | Impago |
| 30/08/2024 | 90018008 | SIN FONDOS | $17.160.548 | Impago |
| 30/08/2024 | 90018015 | SIN FONDOS | $6.771.333 | Impago |
| 29/08/2024 | 90018081 | SIN FONDOS | $431.131 | Impago |
| 29/08/2024 | 90017973 | SIN FONDOS | $979.818 | Impago |
| 27/08/2024 | 90018042 | SIN FONDOS | $423.526 | Impago |
| 27/08/2024 | 90018046 | SIN FONDOS | $1.581.771 | Impago |
| 27/08/2024 | 90018083 | SIN FONDOS | $10.357.673 | Impago |
| 26/08/2024 | 90017963 | SIN FONDOS | $37.468.329 | Impago |
| 23/08/2024 | 90018076 | SIN FONDOS | $38.592.379 | Impago |
| 21/08/2024 | 90018082 | SIN FONDOS | $602.804 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.