Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30708499915 · SA · CORDOBA · activa
3 entidades BCRA
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 26/8/2020 | 375 - Gendarmeria Nacional | FERRETERIA;LIBRERIA PAP. Y UTILES OFICINA;PINTURAS; | $392.308 |
| 22/7/2020 | 375 - Gendarmeria Nacional | ELEMENTOS DE LIMPIEZA;QUIMICOS; | $90.090 |
| 25/2/2020 | 375 - Gendarmeria Nacional | CARPINTERIA;ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;FERRETERIA;HERRAMIENTAS | $392.491 |
| 22/1/2020 | 375 - Gendarmeria Nacional | CARPINTERIA;CERRAJERIA;CONSTRUCCION;FERRETERIA;MATERIALES DE |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $30.1 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $6.3 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $1.7 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $1.270.886 |
| 21/2/2019 | 375 - Gendarmeria Nacional | CARPINTERIA;ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;FERRETERIA;HERRAMIENTAS | $405.540 |