Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30708531037 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · baja
6 entidades BCRA · 2 personas vinculadas
BIRICHINO SRL registra 51 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $237.6 M — todos pagados.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | 6917701 | SIN FONDOS | $8.262.277 |
2 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de BIRICHINO SRL.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $1.8 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1.4 mil M | 2 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $585.8 M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $475.2 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $109.8 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $14.1 M | 1 |
Nota: existe deuda residual en situación 2 por $1.4 mil M (31.65% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Pagado |
| 03/09/2025 | 7091087 | SIN FONDOS | $4.165.612 | Pagado |
| 03/09/2025 | 7508364 | SIN FONDOS | $4.548.034 | Pagado |
| 02/09/2025 | 7508376 | SIN FONDOS | $8.979.314 | Pagado |
| 02/09/2025 | 6917690 | SIN FONDOS | $5.513.849 | Pagado |
| 02/09/2025 | 7508353 | SIN FONDOS | $4.838.333 | Pagado |
| 01/09/2025 | 6917691 | SIN FONDOS | $5.513.849 | Pagado |
| 29/08/2025 | 6917696 | SIN FONDOS | $2.464.559 | Pagado |
| 28/08/2025 | 6917692 | SIN FONDOS | $5.513.849 | Pagado |
| 28/08/2025 | 7508378 | SIN FONDOS | $794.976 | Pagado |
| 26/08/2025 | 7091086 | SIN FONDOS | $1.287.003 | Pagado |
| 26/08/2025 | 7508354 | SIN FONDOS | $4.838.333 | Pagado |
| 26/08/2025 | 7508363 | SIN FONDOS | $4.548.034 | Pagado |
| 14/08/2025 | 6917684 | SIN FONDOS | $6.607.367 | Pagado |
| 12/08/2025 | 6917682 | SIN FONDOS | $6.607.360 | Pagado |
| 12/08/2025 | 6917683 | SIN FONDOS | $6.607.360 | Pagado |
| 12/08/2025 | 7091093 | SIN FONDOS | $320.585 | Pagado |
| 11/08/2025 | 7091085 | SIN FONDOS | $1.287.000 | Pagado |
| 11/08/2025 | 11480538 | SIN FONDOS | $797.808 | Pagado |
| 08/08/2025 | 6917681 | SIN FONDOS | $6.607.360 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.