Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30708601701 · SRL · Tierra del Fuego · activa
4 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | $749.3 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $624.2 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $669 mil | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $106 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 13/5/2020 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | CERRAJERIA;CONSTRUCCION;ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;EQUIPOS;FER | $96.348.823 |
| 25/3/2019 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | EQUIPOS;FERRETERIA;HERRAMIENTAS;HERRERIA;MATERIALES DE CONST | $12.582 |
| 1/12/2015 | Univ. Nac. de T. del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur | Electricidad y Telefonia | $2.708.770 |
| 15/11/2015 | Estado Mayor General de la Armada | Equipo Militar y de Seguridad |
| $1.015.020 |
| 15/11/2015 | Estado Mayor General de la Armada | Electricidad y Telefonia | $182.643 |
| 27/9/2015 | Univ. Nac. de T. del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur | Vigilancia y Seguridad | $23.826.008 |