Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30708638370 · COOPERATIVA · Buenos Aires · activa
0 entidades BCRA
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | 301 - Secretaria General de la Presidencia de la Nación | ALQUILER;MANT. REPARACION Y LIMPIEZA;MATERIALES DE CONSTRUCC | $10.425.118 |
| 14/10/2020 | 311 - Ministerio de Desarrollo Social | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $2.131.280 |
| 30/7/2020 | 311 - Ministerio de Desarrollo Social | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $2.131.280 |
| 27/9/2018 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $31.700.000 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 18/6/2018 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $34.207.542 |