Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30708731818 · SA · San Luis · activa
70 cheques impagos (BCRA)
6 entidades BCRA
HUACO SA registra 83 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $235.2 M — de los cuales 70 permanecen impagos por $198.8 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 472 | SIN FONDOS |
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 15/11/2020 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica | EQUIPOS;FERRETERIA;HERRAMIENTAS;INDUMENT TEXTIL Y CONFECCION | $216.750 |
| 11/11/2020 | 107 - Administración de Parques Nacionales | EQUIPOS; | $400.000 |
| 5/11/2020 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | EQUIPOS;FERRETERIA;INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES;MATERIALES | $24.915 |
| 27/9/2020 | 107 - Administración de Parques Nacionales | INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES; |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $90.0 M | 4 | |
| BANCO MACRO S.A. | $68.8 M | 2 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $34.6 M | 4 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $2.1 M | 2 | |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $726 mil | 1 | |
| GARANTIZAR SGR | $130 mil | 2 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $2.222.000 |
| Impago |
| 29/01/2026 | 483 | SIN FONDOS | $2.472.159 | Impago |
| 28/01/2026 | 482 | SIN FONDOS | $2.472.159 | Impago |
| 27/01/2026 | 481 | SIN FONDOS | $2.472.159 | Impago |
| 16/01/2026 | 480 | SIN FONDOS | $2.472.159 | Impago |
| 15/01/2026 | 479 | SIN FONDOS | $2.472.159 | Impago |
| 14/01/2026 | 478 | SIN FONDOS | $2.472.159 | Impago |
| 13/01/2026 | 477 | SIN FONDOS | $2.472.159 | Impago |
| 05/01/2026 | 90000064 | SIN FONDOS | $270.643 | Pagado |
| 29/12/2025 | 90000063 | SIN FONDOS | $765.350 | Impago |
| 22/12/2025 | 90000059 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 22/12/2025 | 90000060 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 22/12/2025 | 90000061 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 22/12/2025 | 90000062 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 22/12/2025 | 90000065 | SIN FONDOS | $161.000 | Impago |
| 22/12/2025 | 476 | SIN FONDOS | $2.472.159 | Impago |
| 19/12/2025 | 487 | SIN FONDOS | $2.472.159 | Impago |
| 18/12/2025 | 486 | SIN FONDOS | $2.472.159 | Impago |
| 17/12/2025 | 485 | SIN FONDOS | $2.472.159 | Impago |
| 16/12/2025 | 484 | SIN FONDOS | $2.472.159 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
| $97.938 |
| 29/9/2019 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES; | $76.230 |
| 6/8/2019 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica | FERRETERIA;INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES;PROD. MEDICO/FARMA | $47.390 |
| 4/6/2019 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito | INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES; | $37.469 |
| 4/6/2019 | 350 - Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo | ELEMENTOS DE LIMPIEZA;EQUIPOS;FERRETERIA;HERRAMIENTAS;INDUME | $4.440 |
| 4/6/2019 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES; | $1.241.576 |
| 6/2/2019 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica | REPUESTOS; | $139.000 |
| 6/2/2019 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;EQUIPOS;FERRETERIA;INDUMENT TEXTIL | $385.774 |
| 27/1/2019 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES; | $150.512 |
| 20/12/2018 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA;EQUIPOS;FERRETERIA;HERRAMIENTAS;INDUME | $1.812.280 |
| 17/12/2018 | CERRAJERIA;ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;FERRETERIA;HERRAMIENTAS; | $112.000 |
| 13/12/2018 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES;EQUIPOS;FERRETERIA;HERRAMIENTAS; | $101.100 |
| 25/11/2018 | EQUIPOS; | $1.266.210 |
| 22/11/2018 | FERRETERIA;INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES;NAUTICA;REPUESTOS; | $479.780 |
| 11/11/2018 | FERRETERIA;INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES; | $155.000 |
| 8/11/2018 | MATERIALES DE CONSTRUCCION;PINTURAS;QUIMICOS; | $522.000 |
| 8/11/2018 | CINE/TELVIS./RADIO/FOTOGRAFIA; | $292.820 |