Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30708740019 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
5 entidades BCRA
BAZAR Y MENAJES ALU-MAR registra 1 cheque rechazado en la Central de Cheques del BCRA por un total de $4.0 M — todos pagados.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 4666 | SIN FONDOS | $4.000.000 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO MACRO S.A. | $88.6 M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $23.4 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $22.8 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $12.3 M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $8.6 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.