Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30708750111 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
9 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $421.0 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $376.1 M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $201.4 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $199.6 M | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $152.0 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $69.6 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $57.1 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $127 mil | 1 | |
| BRUBANK S.A.U. | $25 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.