Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30708838825 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
8 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $1.2 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $587.9 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $84.7 M | 1 | |
| BANCO DE SAN JUAN S.A. | $26.0 M | 1 | |
| REBA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $24.0 M | 1 | |
| YPF S.A. | $4.3 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $1.4 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $60 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.