Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30708864532 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
38 cheques impagos (BCRA)
2 entidades BCRA
SILMON registra 107 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $291.9 M — de los cuales 38 permanecen impagos por $135.6 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 717 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $169.4 M | 2 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $81.9 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $7.111.562 |
| Impago |
| 08/05/2026 | 46440763 | SIN FONDOS | $916.640 | Impago |
| 08/05/2026 | 46440775 | SIN FONDOS | $390.000 | Impago |
| 08/05/2026 | 9633067 | SIN FONDOS | $3.785.267 | Impago |
| 07/05/2026 | 9633066 | SIN FONDOS | $3.785.267 | Impago |
| 17/04/2026 | 46440649 | SIN FONDOS | $2.250.000 | Impago |
| 13/02/2026 | 11680422 | SIN FONDOS | $3.188.550 | Impago |
| 12/02/2026 | 667 | SIN FONDOS | $1.473.365 | Pagado |
| 12/02/2026 | 8928679 | SIN FONDOS | $1.838.641 | Impago |
| 12/02/2026 | 11680325 | SIN FONDOS | $966.717 | Impago |
| 12/02/2026 | 11680420 | SIN FONDOS | $2.370.370 | Pagado |
| 12/02/2026 | 11680421 | SIN FONDOS | $1.286.795 | Pagado |
| 12/02/2026 | 11680423 | SIN FONDOS | $3.188.550 | Impago |
| 12/02/2026 | 13163852 | SIN FONDOS | $1.300.000 | Pagado |
| 26/01/2026 | 68463144 | SIN FONDOS | $3.689.000 | Impago |
| 19/01/2026 | 46440713 | SIN FONDOS | $3.107.502 | Impago |
| 14/01/2026 | 68463147 | SIN FONDOS | $3.690.873 | Impago |
| 13/01/2026 | 666 | SIN FONDOS | $1.473.365 | Pagado |
| 12/01/2026 | 68463145 | SIN FONDOS | $3.689.000 | Pagado |
| 09/01/2026 | 68463157 | SIN FONDOS | $45.000 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.