Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30709039349 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · baja
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| YPF S.A. | $73.1 M | 1 | |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $53.3 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $242 mil | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $152 mil | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $44 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.