Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30709040908 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $403.8 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $14.8 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $14.8 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $7.5 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $199 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $82 mil | 1 |