Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30709049867 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
3 entidades BCRA · 4 personas vinculadas
4 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de REBOLUCION.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 6/11/2017 | CINE/TELVIS./RADIO/FOTOGRAFIA; | $162.140.000 | |
| 25/10/2017 | CINE/TELVIS./RADIO/FOTOGRAFIA; | $217.800.000 | |
| 3/11/2016 | CINE/TELVIS./RADIO/FOTOGRAFIA; | $90.326.500 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $29.5 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $8.8 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $680 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.