Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30709174432 · OTHER · Buenos Aires · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $2.1 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1.7 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $1.5 mil M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $801.9 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $643.9 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $450 mil | 1 |