Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30709204935 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
13 cheques impagos (BCRA)
GRUPOVALBER SRL. no figura en la Central de Deudores del BCRA. No tiene financiaciones registradas con bancos del sistema financiero argentino.
Fuente: API oficial del Banco Central de la República Argentina.
GRUPOVALBER SRL. registra 13 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $3.6 M — de los cuales 13 permanecen impagos por $3.6 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | 673819 | SIN FONDOS |
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 26/8/2020 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | ALIMENTOS; | $6.805.384.353 |
| 12/12/2019 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | ALIMENTOS; | $5.106.249 |
| 26/9/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $6.555.360 |
| 4/9/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $18.729.600 |
| $169.000 |
| Impago |
| 18/07/2023 | 2432766 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 17/07/2023 | 673820 | SIN FONDOS | $63.000 | Impago |
| 22/06/2023 | 673823 | SIN FONDOS | $127.851 | Impago |
| 22/06/2023 | 2432763 | SIN FONDOS | $150.000 | Impago |
| 05/06/2023 | 2432768 | SIN FONDOS | $195.999 | Impago |
| 02/06/2023 | 673813 | SIN FONDOS | $768.046 | Impago |
| 30/05/2023 | 2432764 | SIN FONDOS | $87.150 | Impago |
| 16/05/2023 | 673821 | SIN FONDOS | $127.851 | Impago |
| 08/05/2023 | 2432758 | SIN FONDOS | $466.787 | Impago |
| 28/03/2023 | 2432735 | DEFECTOS FORMALES | $127.050 | Impago |
| 28/03/2023 | 2432744 | DEFECTOS FORMALES | $50.367 | Impago |
| 28/03/2023 | 2432749 | DEFECTOS FORMALES | $255.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
| 6/5/2019 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito | ALIMENTOS; | $208.959 |
| 28/4/2019 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito | ALIMENTOS; | $1.044.795 |
| 18/12/2018 | ALIMENTOS; | $5.027.960.016 |