Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30709275093 · SRL · San Luis · activa
7 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $384.0 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $144.2 M | 1 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $101.7 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $78.2 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $19.4 M | 1 | |
| BANCO DE LA PAMPA SA | $2.8 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $261 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.