Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30709485306 · SA · CABA · activa
7 cheques impagos (BCRA)
18 entidades BCRA
COMBUSTIBLES MABRAGAÑA S.A. registra 7 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $86.6 M — de los cuales 7 permanecen impagos por $86.6 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | 1965 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $521.9 M | 5 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $360.6 M | 4 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $344.9 M | 5 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $73.8 M | 5 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $67.0 M | 5 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $66.4 M | 5 | |
| ARGENPYMES SGR | $53.0 M | 5 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $52.2 M | 4 | |
| FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAPEM (FOGABA SAPEM) | $50.0 M | 5 | |
| BANCO MACRO S.A. | $48.3 M | 4 | |
| ALIANZA S.G.R. | $29.4 M | 5 | |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $26.8 M | 5 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $16.8 M | 4 | |
| INTEGRA PYMES SGR | $7.2 M | 5 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $971 mil | 5 | |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $312 mil | 4 | |
| TELEPEAJE S.A. | $272 mil | 5 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $106 mil | 5 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $628.958 |
| Impago |
| 07/01/2025 | 54380017 | SIN FONDOS | $371.856 | Impago |
| 06/01/2025 | 54379606 | SIN FONDOS | $301.530 | Impago |
| 10/12/2024 | 54280563 | SIN FONDOS | $38.126.693 | Impago |
| 04/12/2024 | 53555843 | SIN FONDOS | $628.958 | Impago |
| 04/12/2024 | 54111002 | SIN FONDOS | $23.000.000 | Impago |
| 04/12/2024 | 54111072 | SIN FONDOS | $23.585.173 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.