Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30709572438 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
7 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $459.3 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $206.1 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $144.9 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $31.1 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $20.9 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $2.0 M | 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $59 mil | 1 |