Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30709585254 · SRL · CABA · activa
3.026 cheques impagos (BCRA)
28 entidades BCRA · 5 personas vinculadas
LUSTRAMAX registra 3.026 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $20.91 mil M — de los cuales 3.026 permanecen impagos por $20.91 mil M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | 70348035 |
5 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de LUSTRAMAX.
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $8.7 mil M | 4 | |
| BANCO CMF S.A. | $6.8 mil M | 4 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $3.3 mil M | 4 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $2.2 mil M | 4 | |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU | $2.2 mil M | 4 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $2.1 mil M | 4 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $1.9 mil M | 4 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $1.3 mil M | 4 | |
| BANCO MARIVA S.A. | $753.4 M | 4 | |
| BANCO BICA S.A. | $732.9 M | 4 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $732.7 M | 4 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $439.1 M | 4 | |
| BANCO COINAG S.A. | $428.8 M | 4 | |
| MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. | $355.3 M | 3 | |
| BIBANK S.A. | $324.9 M | 3 | |
| Cooperativa de Viv., Cred. y Con. Amigal Ltda. | $193.8 M | 1 | |
| BANCO DE LA PAMPA SA | $189.5 M | 4 | |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $183.5 M | 4 | |
| MILLS SGR | $146.1 M | 3 | |
| BANCO MERIDIAN S.A. | $118.8 M | 4 | |
| BANCO MACRO S.A. | $110.0 M | 4 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $80.9 M | 4 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $49.6 M | 4 | |
| Policredito Coop. Limitada de Crédito y Vivienda. | $47.4 M | 1 | |
| GARANTÍA DE VALORES SGR | $30.0 M | 3 | |
| Rig Avales S.G.R | $15.6 M | 1 | |
| REBA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $12.0 M | 3 | |
| AVAL FEDERAL SGR | $1.7 M | 3 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| SIN FONDOS |
| $3.000.000 |
| Impago |
| 03/06/2026 | 90774868 | SIN FONDOS | $2.582.661 | Impago |
| 03/06/2026 | 90782479 | SIN FONDOS | $1.837.482 | Impago |
| 01/06/2026 | 90780947 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 90780948 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 90780949 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 90780950 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 90780951 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 90780952 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 90780953 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 90780954 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 90780955 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 90780956 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 90780957 | SIN FONDOS | $6.000.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 90780958 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 90780959 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 90780960 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 90780961 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 90780962 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 90780963 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.