Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30709605417 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
292 cheques impagos (BCRA)
10 entidades BCRA · 4 personas vinculadas
AGRONOMIA EL AMANECER registra 294 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $1.07 mil M — de los cuales 292 permanecen impagos por $1.07 mil M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 84239714 |
4 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de AGRONOMIA EL AMANECER.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $851.0 M | 5 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $350.4 M | 4 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $241.3 M | 4 | |
| BANCO MACRO S.A. | $237.8 M | 5 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $231.8 M | 4 | |
| FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAPEM (FOGABA SAPEM) | $192.3 M | 3 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $156.7 M | 3 | |
| BANCO DE LA PAMPA SA | $47.4 M | 4 | |
| MILLS SGR | $20.4 M | 4 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $4.4 M | 4 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| SIN FONDOS |
| $165.657 |
| Impago |
| 19/05/2026 | 84611001 | SIN FONDOS | $16.950.000 | Impago |
| 19/05/2026 | 84611002 | SIN FONDOS | $16.950.000 | Impago |
| 19/05/2026 | 84611003 | SIN FONDOS | $16.950.000 | Impago |
| 21/04/2026 | 84239713 | SIN FONDOS | $165.657 | Impago |
| 19/03/2026 | 84239712 | SIN FONDOS | $165.657 | Impago |
| 12/11/2025 | 27651655 | SIN FONDOS | $9.900.000 | Impago |
| 12/11/2025 | 27651661 | SIN FONDOS | $9.700.000 | Impago |
| 12/11/2025 | 40527370 | SIN FONDOS | $9.600.000 | Impago |
| 12/11/2025 | 84610983 | SIN FONDOS | $1.537.891 | Impago |
| 11/11/2025 | 27250500 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 11/11/2025 | 27594081 | SIN FONDOS | $2.981.635 | Impago |
| 11/11/2025 | 27651653 | SIN FONDOS | $9.500.000 | Impago |
| 11/11/2025 | 60058190 | SIN FONDOS | $11.725.000 | Impago |
| 10/11/2025 | 27472241 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 10/11/2025 | 27651618 | SIN FONDOS | $10.600.000 | Impago |
| 10/11/2025 | 27660258 | SIN FONDOS | $10.560.100 | Impago |
| 10/11/2025 | 84239703 | SIN FONDOS | $31.383 | Impago |
| 07/11/2025 | 27512837 | SIN FONDOS | $2.074.931 | Impago |
| 07/11/2025 | 40514502 | SIN FONDOS | $9.000.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.