Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30709658006 · SA · Córdoba · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $417.1 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $303.7 M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $270.4 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $142.9 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $115.1 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $7.5 M | 1 |