Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30709748412 · SRL · Córdoba · activa
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1.0 mil M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $186.3 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $157.3 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $139.3 M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $103.0 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 26/8/2019 | 451 - Dirección General de Fabricaciones Militares | ALIMENTOS; | $985.040 |
| 17/7/2018 | ALIMENTOS; | $3.939.975 | |
| 15/3/2018 | ALIMENTOS; | $692.300 | |
| 15/11/2015 | Direccion General de Fabricaciones Militares | Alimentos | $337.500 |
| 1 |