Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30709749850 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
5 cheques impagos (BCRA)
10 entidades BCRA
DOLE NAT. CO. registra 5 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $5.0 M — de los cuales 5 permanecen impagos por $5.0 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | 30933277 | DEFECTOS FORMALES |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $3.4 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $2.9 mil M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $2.7 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $2.1 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $1.2 mil M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $1.2 mil M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $995.5 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $699.5 M | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $405.9 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $39.4 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $1.500.000 |
| Impago |
| 20/12/2023 | 30933166 | DEFECTOS FORMALES | $1.291.529 | Impago |
| 19/09/2023 | 30933015 | DEFECTOS FORMALES | $483.690 | Impago |
| 03/03/2023 | 30704524 | DEFECTOS FORMALES | $1.333.343 | Impago |
| 03/03/2023 | 30704544 | DEFECTOS FORMALES | $416.574 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.