Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30709817333 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $31.7 M | 4 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $8.6 M | 2 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $6.6 M | 3 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $703 mil | 4 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $384 mil | 4 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $325 mil | 4 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.