Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30709917621 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
71 cheques impagos (BCRA)
12 entidades BCRA
SKINTEGRITY registra 77 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $961.9 M — de los cuales 71 permanecen impagos por $892.6 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 16202111 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $146.8 M | 4 | |
| BANCO MACRO S.A. | $140.5 M | 4 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $135.4 M | 4 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $97.1 M | 3 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $83.6 M | 4 | |
| GARANTIZAR SGR | $47.5 M | 4 | |
| ACINDAR PYMES SGR | $39.0 M | 3 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $35.7 M | 2 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $23.7 M | 5 | |
| ARGENPYMES SGR | $12.7 M | 4 | |
| ALIANZA S.G.R. | $12.3 M | 2 | |
| AFB AVALES S.G.R. | $9.7 M | 3 |
Nota: existe deuda residual en situación 5 por $23.7 M (3.03% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $2.748.903 |
| Impago |
| 26/05/2026 | 14702128 | SIN FONDOS | $17.020.683 | Impago |
| 18/05/2026 | 18102167 | SIN FONDOS | $33.363.149 | Impago |
| 04/05/2026 | 10402166 | SIN FONDOS | $33.363.149 | Impago |
| 29/04/2026 | 12702110 | SIN FONDOS | $2.748.903 | Impago |
| 28/04/2026 | 19302088 | SIN FONDOS | $16.361.706 | Impago |
| 23/04/2026 | 11902127 | SIN FONDOS | $17.020.683 | Impago |
| 16/04/2026 | 13002165 | SIN FONDOS | $33.363.149 | Impago |
| 31/03/2026 | 13102108 | SIN FONDOS | $2.748.903 | Impago |
| 31/03/2026 | 19902164 | SIN FONDOS | $33.363.149 | Impago |
| 26/03/2026 | 10102087 | SIN FONDOS | $16.361.706 | Impago |
| 26/03/2026 | 12302126 | SIN FONDOS | $17.020.683 | Impago |
| 17/03/2026 | 10602163 | SIN FONDOS | $33.363.149 | Impago |
| 03/03/2026 | 10402109 | SIN FONDOS | $2.748.903 | Impago |
| 26/02/2026 | 13402086 | SIN FONDOS | $16.361.706 | Impago |
| 24/02/2026 | 16802125 | SIN FONDOS | $17.020.683 | Impago |
| 19/02/2026 | 12402067 | SIN FONDOS | $4.503.974 | Impago |
| 11/02/2026 | 12102208 | SIN FONDOS | $17.480.490 | Impago |
| 29/01/2026 | 19702107 | SIN FONDOS | $2.748.903 | Impago |
| 27/01/2026 | 19002085 | SIN FONDOS | $16.361.706 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.